おすすめハードウェアウォレット
独立した評価、セキュリティ分析、アフィリエイトに左右されない編集部のおすすめで、主要なコールドストレージ機器を比較。
クイックおすすめ
用途別おすすめ
すべての用途を見る使い方に合わせて絞り込んだリスト。
初心者におすすめのハードウェアウォレット
初心者でも使いやすいハードウェアウォレット:シンプルなセットアップ、わかりやすいアプリ、信頼できるセキュリティ。WalletLab 2026年版。
モバイルユーザーにおすすめのハードウェアウォレット
iOS・Androidで使える Bluetooth または NFC 対応ハードウェアウォレット。Ledger、Tangem などモバイル向け製品を比較。
ビットコイン専用おすすめハードウェアウォレット
ビットコイン特化のハードウェアウォレット:Coldcard、Passport、Jade など。アルトコインなしで長期保管に最適なセキュリティ。
オープンソースおすすめハードウェアウォレット
監査可能なオープンソースのファームウェアまたはソフトウェアを備えたウォレット:Trezor、Blockstream Jade、BitBox など。
予算重視のおすすめハードウェアウォレット
信頼できるセキュリティを備えた100ドル未満のハードウェアウォレット。予算が限られた初心者や長期保管者向け。
DeFi向けおすすめハードウェアウォレット
DeFi、NFT、スマートコントラクト向けの WalletConnect および dApp 対応ハードウェアウォレット。
Featured Wallets

Ledger Nano S Plus
予算を意識するユーザーPCとAndroid向けのLedger入門ハードウェアウォレットとして、幅広いマルチアセット対応、USB-C、バッテリー不要、セキュアエレメント保護を備えますが、Ledger独自ファームウェアへの信頼が必要で、iOSでのモバイル署名には対応していません。
$79

Ledger Nano X
モバイルユーザーLedger Nano Xは、iOSとAndroidでBluetooth署名を求めるユーザー向けのLedgerモバイルモデルで、幅広いマルチアセット対応とセキュアエレメント保護を備えますが、Nano S Plusより高価で、独自ファームウェアとワイヤレス接続への信頼が必要です。
$149
公式パートナーリンク経由でチェックアウト時に割引が適用されます。

Ledger Nano Gen5
タッチスクリーンを求める初心者Ledger Nano Gen5は、Clear Signing、モバイル接続、同梱のLedger Recovery KeyをFlexより低価格で求めるユーザー向けのLedger入門タッチスクリーンモデルですが、Ledger独自ファームウェアとワイヤレススタックへの信頼が依然必要です。
$179
公式パートナーリンク経由でチェックアウト時に割引が適用されます。

Ledger Flex
モバイルユーザーLedger Flexは、より明瞭な取引確認、iOSとAndroid接続、NFC復元キー対応、広範なLedgerエコシステムを求めるユーザー向けのLedgerプレミアムタッチスクリーンモデルですが、価格は高く、クローズドなLedger独自ファームウェアの信頼モデルに依存します。
$249
公式パートナーリンク経由でチェックアウト時に割引が適用されます。

Ledger Stax
プレミアム購入者Ledger Staxは、最大級のセキュア画面、Qiワイヤレス充電、NFC復元キー対応、プレミアムデザインを求めるユーザー向けのLedgerフラッグシップモデルですが、非常に高価で、より安価な選択肢と比べてオープンソースファームウェアの利点はありません。
$399
公式パートナーリンク経由でチェックアウト時に割引が適用されます。
注目のレビュー
セキュリティ分析が充実した代表的なレビュー。
Ledger Nano X
Ledger Nano Xは、iOSとAndroidでBluetooth署名を求めるユーザー向けのLedgerモバイルモデルで、幅広いマルチアセット対応とセキュアエレメント保護を備えますが、Nano S Plusより高価で、独自ファームウェアとワイヤレス接続への信頼が必要です。
レビューを読むFoundation Passport Prime
Passport Primeは、大型タッチスクリーン、現代的な体験、オープンソースを求めるユーザー向けのFoundationプレミアムBitcoin専用ウォレットで、Passport Coreより価格が高くなります。
レビューを読むCOLDCARD Mk5
COLDCARD Mk5は、エアギャップ署名とマルチシグ、相続復元などの高度なセキュリティワークフロー向けのオープンソースBitcoin専用ウォレットですが、学習曲線が急で、マルチアセット体験を期待する初心者には向きません。
レビューを読むその他のウォレットレビュー
ニッチな機器や新興デバイスの拡張カバレッジ。
比較表
| ウォレット | おすすめ用途 | 価格 | 接続方式 | オープンソース | コイン | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 予算を意識するユーザー | $79 | USB-C | 一部オープンソース | 15,000+ | 公式ストアを見る |
![]() | モバイルユーザー | $149 | USB-C, Bluetooth BLE 5.2 | 一部オープンソース | 15,000+ | 公式ストアを見る |
![]() | タッチスクリーンを求める初心者 | $179 | USB-C, Bluetooth BLE 5.2, NFC | 一部オープンソース | 15,000+ | 公式ストアを見る |
![]() | モバイルユーザー | $249 | USB-C, Bluetooth BLE 5.2, NFC | 一部オープンソース | 15,000+ | 公式ストアを見る |
![]() | プレミアム購入者 | $399 | USB-C, Bluetooth BLE 5.2, NFC, Qiワイヤレス充電 | 一部オープンソース | 15,000+ | 公式ストアを見る |
![]() | 予算を意識するユーザー | $79 | USB-C | ほぼオープンソース | 1,000+ | 公式ストアを見る |
![]() | オープンソース支持者 | $129 | USB-C | ほぼオープンソース | 8,000+ | 公式ストアを見る |
![]() | セキュリティ重視ユーザー | $249 | USB-C, Bluetooth 5+, Qi2ワイヤレス充電 | ほぼオープンソース | 9,000+ | 公式ストアを見る |
![]() | ビットコインユーザー | $189 | microSD, NFC-V, USB-C | ほぼオープンソース | 1+ | 公式ストアを見る |
![]() | ビットコインユーザー | $289 | microSD, QRコード, NFC-V, USB-C | ほぼオープンソース | 1+ | 公式ストアを見る |
![]() | オープンソース支持者 | $175 | USB-C, USB-Aアダプター, microSD | ほぼオープンソース | 1,500+ | 公式ストアを見る |
![]() | オープンソース支持者 | $205 | USB-C, Bluetooth Low Energy(iOS/iPadOS), microSD | ほぼオープンソース | 1,500+ | 公式ストアを見る |
![]() | エアギャップセキュリティを求めるユーザー | $149 | QRコード, USB-C(充電) | ほぼオープンソース | 5,000+ | 公式ストアを見る |
![]() | 予算を意識するユーザー | $49.99 | QRコード, USB-C充電専用 | 一部オープンソース | 30,000+ | 公式ストアを見る |
![]() | 予算を意識するユーザー | $89.99 | QRコード, USB-C充電専用 | 一部オープンソース | 30,000+ | 公式ストアを見る |
![]() | 予算を意識するユーザー | $69.99 | Bluetooth 5.0, USB-C充電およびファームウェアアップグレード | 一部オープンソース | 30,000+ | 公式ストアを見る |
![]() | エアギャップセキュリティを求めるユーザー | $169 | QRコード, microSDファームウェア更新 | 一部オープンソース | 10,000+ | 公式ストアを見る |
![]() | エアギャップセキュリティを求めるユーザー | $99 | QRコード, microSDファームウェア更新 | 一部オープンソース | 10,000+ | 公式ストアを見る |
![]() | シンプルなセットアップを求める初心者 | $79 | NFC | クローズドまたは制限あり | 10,000+ | 公式ストアを見る |
![]() | シンプルなセットアップを求める初心者 | $54.9 | NFC | 一部オープンソース | 14,000+ | 公式ストアを見る |
![]() | ウェアラブルウォレットユーザー | $160 | NFC | 一部オープンソース | 14,000+ | 公式ストアを見る |
![]() | オープンソース支持者 | $99 | USB-C, Bluetooth | ほぼオープンソース | 30,000+ | 公式ストアを見る |
![]() | オープンソース支持者 | $79 | USB-C, Bluetooth | ほぼオープンソース | 30,000+ | 公式ストアを見る |
![]() | モバイルユーザー | $278 | USB-C, Bluetooth, QR, NFC | ほぼオープンソース | 30,000+ | 公式ストアを見る |
![]() | 予算を意識するユーザー | $49.95 | USB | 完全オープンソース | 400+ | 公式ストアを見る |
![]() | エアギャップセキュリティを求めるユーザー | $398 | QR, USB-C充電専用 | クローズドソース | 3,500+ | 公式ストアを見る |
![]() | タッチスクリーンを求めるユーザー | $99 | USB-C, Bluetooth, QR | クローズドソース | 10,000+ | 公式ストアを見る |
![]() | 予算を意識するユーザー | $69 | USB Micro-B, Bluetooth, QR | クローズドソース | 10,000+ | 公式ストアを見る |
![]() | 予算を意識するユーザー | $49 | USB Micro-B | クローズドソース | 10,000+ | 公式ストアを見る |
![]() | モバイルユーザー | $149 | Bluetooth, USB充電ステーション, QR | クローズドソース | 10,000+ | 公式ストアを見る |
![]() | ビットコイン初心者 | $250 | NFC, USB-C充電専用 | ソース公開 | 1+ | 公式ストアを見る |
![]() | ビットコイン専用ユーザー | $199 | QR, microSD, USB-C充電専用 | 完全オープンソース | 1+ | 公式ストアを見る |
![]() | ビットコイン専用ユーザー | $349 | QR, USB-C, NFC, Bluetooth | 完全オープンソース | 1+ | 公式ストアを見る |
![]() | モバイルユーザー | $149 | Bluetooth, NFC, 接触式充電 | クローズドソース | 12,000+ | 公式ストアを見る |
![]() | 初心者 | $69 | NFC | クローズドソース | 12,000+ | 公式ストアを見る |
![]() | 既存のcobo vault所有者 | $149 | QR, microSD, USB-C充電専用 | 一部オープンソース | 1,000+ | 公式ストアを見る |
![]() | ビットコイン専用ユーザー | $79 | USB-C, Bluetooth, QR | 完全オープンソース | 2+ | 公式ストアを見る |
![]() | ビットコイン専用ユーザー | $169.99 | USB-C, Bluetooth, QR, SDカード, USBドライブ | 完全オープンソース | 2+ | 公式ストアを見る |
![]() | ビットコイン初心者 | $99 | USB-C, Bluetooth | 完全オープンソース | 2+ | 公式ストアを見る |
![]() | シードフレーズ紛失が心配なユーザー | $179 | USB-C, NFC | ほぼオープンソース | 9,000+ | 公式ストアを見る |
![]() | ヘビーdefiユーザー | $397 | Wi-Fi, Ethernet, SafeCardスロット, Zigbee | クローズドソース | 10,000+ | 公式ストアを見る |
![]() | 初心者 | $99 | NFC | クローズドソース | 10,000+ | 公式ストアを見る |
![]() | モバイルユーザー | $159 | USB-C, Bluetooth | クローズドソース | 4,900+ | 公式ストアを見る |
![]() | 予算を意識するユーザー | $40 | NFC | クローズドソース | 4,600+ | 公式ストアを見る |
![]() | デスクトップユーザー | $175 | USB-C, microSD | クローズドソース | 1,000,000+ | 公式ストアを見る |
![]() | デスクトップユーザー | $290 | USB-C, microSD | クローズドソース | 1,000,000+ | 公式ストアを見る |
![]() | Imtokenユーザー | $109.99 | USB-C, Bluetooth | クローズドソース | 5,000+ | 公式ストアを見る |
![]() | 予算を意識するユーザー | $27 | NFC, スマートカードリーダー | 完全オープンソース | 1,000+ | 公式ストアを見る |
![]() | ギフト用途 | $49 | None, 印刷QR | 一部オープンソース | 1,000+ | 公式ストアを見る |
![]() | Hyperpayユーザー | $229 | USB-C, Bluetooth | 一部オープンソース | 10,000+ | 公式ストアを見る |
![]() | Hyperpayユーザー | $129 | Micro-USB, Bluetooth | 一部オープンソース | 10,000+ | 公式ストアを見る |
![]() | ビットコインユーザー | $149 | NFC, USB-C電源専用, Bluetooth(ブートローダー専用) | ソース公開 | 1+ | 公式ストアを見る |
![]() | ビットコインユーザー | $199 | USB-Cファイルブリッジ | ソース公開 | 1+ | 公式ストアを見る |

$205
接続方式
USB-C, Bluetooth Low Energy(iOS/iPadOS), microSD
オープンソース
ほぼオープンソース
対応コイン
1,500+
Want more details?
Read our in-depth comparison of the two most popular options.














































